Craft Anime classes
Recipes in Craft Anime serve as crafting blueprints for over 300 Anime and Manga-inspired characters. By collecting and combining specific elements, you can unlock and discover new Recipes.
What are Recipes
Recipes in Craft Anime serve as crafting blueprints for over 300 Anime and Manga-inspired characters. By collecting and combining specific elements, you can unlock and discover new Recipes.
Every newly unlocked recipe is saved in the in-game Recipes/Index section for easy access.
How to Unlock Recipes
In Craft Anime, recipes can be unlocked by combining different Elements at the Crafting Table.
Once we've combined the elements, the crafting process will begin. The duration of this process will depend entirely on the specific Elements used for crafting.
What are the recipes in Craft Anime?
Below is a comprehensive list of all 300+ available Recipes in Craft Anime, including the Elements required for crafting each recipe and their projected generated income (Yen per Second).
Craft Anime classes List
| Name | Recipe | Yen/Per Second | Action |
|---|---|---|---|
| Sailor S | Water + Nature + Gravity | 61,300/s | |
| Narudo Chiu | Earth + Nature + Gravity + Fire | 61,300/s | |
| Nazu | Fire + Poison | 105,000/s | |
| Choppa | Fire + Water + Poison | 105,000/s | |
| Albe | Air + Earth + Poison | 105,000/s | |
| Hito | Fire + Electric + Poison | 105,000/s | |
| Mido | Fire + Water + Air + Poison | 105,000/s | |
| Vegi God | Earth + Light + Poison | 106,600/s | |
| Goko Black | Air + Light + Poison | 106,600/s | |
| Tanji | Fire + Metal + Water | 350,000/s | |
| Franky | Fire + Air + Metal | 350,000/s | |
| Histo | Fire + Electric + Metal | 350,000/s | |
| Irwin | Water + Air + Metal | 350,000/s | |
| Ten | Water + Metal + Air | 350,100/s | |
| Senko | Water + Light + Metal | 351,600/s | |
| Vegi Blue | Earth + Light + Metal | 351,600/s | |
| Gogata SB | Air + Light + Metal | 351,600/s | |
| Geno | Electric + Light + Fire + Metal | 351,600/s | |
| Sun Jin | Water + Metal + Gravity | 358,800/s | |
| Muffy G2 | Air + Metal + Nature | 402,500/s | |
| Rue | Water + Nature + Metal | 402,500/s | |
| Shika | Metal + Nature + Gravity | 411,200/s | |
| Akaz | Fire + Earth + Shadow | 1,800,000/s | |
| Al Mighty | Earth + Shadow | 1,800,000/s | |
| Vegido S | Earth + Shadow + Gravity | 1,800,000/s | |
| Majin Vegi | Earth + Electric + Shadow | 1,800,000/s | |
| Polna | Water + Electric + Shadow | 1,800,000/s | |
| Rimu | Water + Shadow + Ice | 1,800,000/s | |
| Ichi Moon | Air + Ice + Shadow | 1,800,000/s | |
| Chrolo | Shadow + Gravity | 1,800,000/s | |
| Kami | Fire + Light + Shadow | 1,800,000/s | |
| Meru | Earth + Light + Shadow | 1,800,000/s | |
| Gogata S4 | Air + Light + Shadow | 1,800,000/s | |
| Gonn | Nature + Shadow | 1,800,000/s | |
| Hiso | Nature + Electric + Shadow | 1,800,000/s | |
| Johnny J | Fire + Nature + Shadow | 1,800,000/s | |
| Narudo Sage | Light + Fire + Shadow + Air | 1,800,000/s | |
| Narudo Chakra | Nature + Light + Fire + Shadow + Air | 1,800,000/s | |
| Narudo 6P | Earth + Nature + Light + Fire + Shadow + Air | 1,800,000/s | |
| Aku | Shadow + Poison | 1,900,000/s | |
| Shinr | Water + Shadow + Poison | 1,900,000/s | |
| Illu | Poison + Shadow + Electric | 1,900,000/s | |
| Nezu-Ko | Fire + Earth + Poison + Shadow | 1,900,000/s | |
| Remu | Metal + Shadow | 2,100,000/s | |
| Danji | Fire + Metal + Shadow | 2,100,000/s | |
| Gutz | Shadow + Earth + Metal | 2,100,000/s | |
| Melio | Earth + Gravity + Metal + Shadow | 2,100,000/s | |
| Gok | Air + Shadow + Metal + Light | 2,100,000/s | |
| Mihaw | Metal + Air + Shadow + Gravity | 2,100,000/s | |
| Asto Demon | Air + Gravity + Metal + Shadow + Fire | 2,100,000/s | |
| Kai-Do | Air + Metal + Shadow + Fire + Earth | 2,100,000/s | |
| Kura | Shadow + Metal + Nature | 2,100,000/s | |
| Muffy G4 | Air + Metal + Nature | 2,200,000/s | |
| Rojer | Water + Nature + Metal + Shadow | 2,200,000/s | |
| Hybrid Kai | Air + Metal + Shadow + Fire + Nature + Earth | 2,200,000/s | |
| Hitt | Ice + Time | 3,500,000/s | |
| Alu | Air + Earth + Time | 3,500,000/s | |
| Jota | Earth + Ice + Time | 3,500,000/s | |
| Kana | Light + Time | 3,500,000/s | |
| Bann | Fire + Light + Time | 3,500,000/s | |
| King G | Gravity + Time | 3,500,000/s | |
| Vegi S2 | Earth + Light + Gravity + Time | 3,500,000/s | |
| Dyo | Poison + Time | 3,600,000/s | |
| Conny | Water + Time + Nature | 3,600,000/s | |
| Shigara | Poison + Earth + Time | 3,600,000/s | |
| Gio | Nature + Air + Time + Fire | 3,600,000/s | |
| Trunkz | Metal + Time | 3,900,000/s | |
| Kurok | Fire + Metal + Time | 3,900,000/s | |
| Ultra Vegido | Light + Metal + Time + Gravity | 3,900,000/s | |
| Aiz | Earth + Air + Light + Gravity + Metal + Time | 3,900,000/s | |
| Subaru | Shadow + Time | 5,300,000/s | |
| Vegi | Light + Shadow + Time | 5,300,000/s | |
| Shir | Water + Shadow + Time | 5,300,000/s | |
| Yu Vax | Earth + Shadow + Time | 5,300,000/s | |
| Oku | Space | 35,000,000/s | |
| Chisato | Water + Space | 35,000,000/s | |
| Kyte | Earth + Space | 35,000,000/s | |
| Akiro | Air + Space | 35,000,000/s | |
| Ginn | Electric + Spaace | 35,000,000/s | |
| Goko | Light + Space | 35,000,000/s | |
| Izum | Gravity + Space | 35,000,000/s | |
| Oba | Water + Earth + Space | 35,000,000/s | |
| Shin | Water + Light + Space | 35,000,000/s | |
| White B | Earth + Space + Gravity | 35,000,000/s | |
| Kakyo | Fire + Nature + Space | 35,100,000/s | |
| F-Trunkz | Water + Metal + Space | 35,400,000/s | |
| Saita | Metal + Space + Gravity | 35,400,000/s | |
| Jire | Air + Shadow + Space | 36,800,000/s | |
| Susuke | Fire + Metal + Shadow + Space | 37,100,000/s | |
| Nino | Fire + Heart | 2,600,000,000/s | |
| Mako | Heart + Earth | 2,600,000,000/s | |
| Mambo | Air + Heart | 2,600,000,000/s | |
| Teio | Heart + Electric | 2,600,000,000/s | |
| Kita | Light + Heart | 2,600,000,000/s | |
| Isuki | Heart + Gravity | 2,600,000,000/s | |
| Yotsubo | Heart + Nature | 2,600,000,000/s | |
| Gotoh | Poison + Heart | 2,600,000,000/s | |
| Doto | Metal + Heart | 2,600,000,000/s | |
| Forger | Heart + Metal + Poison | 2,600,000,000/s | |
| Tog Himiko | Heart + Poison | 2,600,000,000/s | |
| Ria | Heart + Electric + Shadow | 2,600,000,000/s | |
| Aki | Heart + Shadow + Time | 2,600,000,000/s | |
| Mei | Fire + Water + Heart | 2,600,000,000/s | |
| Grif | Space + Heart | 2,600,000,000/s | |
| Yumeki | Heart + Shadow + Space | 2,700,000,000/s | |
| Zero One | Heart + Metal + Space | 2,700,000,000/s | |
| Yoisake | Heart + Shadow + Air + Space + Time + Metal | 2,700,000,000/s | |
| Rice | Celestial + Nature | 35,000,000,000/s | |
| Teto | Celestial + Light + Gravity | 35,000,000,000/s | |
| Akame | Celestial + Poison + Metal | 35,000,000,000/s | |
| Agnes | Celestial + Time + Nature | 35,000,000,000/s | |
| Raiden Sama | Celestial + Electric + Space | 35,000,000,000/s | |
| Sailor | Celestial + Heart + Gravity | 37,600,000,000/s | |
| Orphie | Heart + Celestial + Fire | 37,600,000,000/s | |
| Love Messenger | Heart + Celestial + Light | 37,600,000,000/s |
